
| 환경영향평가
- “환경영향평가”란 환경에 영향을 미치는 실시계획․시행계획 등의 허가⋅인가⋅면허 또는 결정 등을 할때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을
미리 조사⋅예측⋅평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것을 말함
- 환경영향평가는 일정규모 이상의 개발사업 중 다음의 면적에 해당하는 사업이 환경부 협의 대상에 해당됨
- 협의 시기는 해당사업의 허가․인가․승인․면허․결정 전
사업분야 | 세부사업 및 규모 |
가.도시개발(13개) | ○ 도시 및 주거환경 정비, 대지조성, 택지개발, 공공주택지구조성, 학교설치공사 : 30만㎡ ○ 유통단지개발․공동집배송센터조성, 여객자동차터미널설치, 물류터미널설치, 농어촌생활환경정비 : 20만㎡ ○ 도시‧군계획시설사업 : 운하, 유통업무설비(20만㎡), 주차장(20만㎡), 시장(15만㎡) ○ 도시개발 및 기업형임대주택공급촉진지구 조성 혁신도시개발, 역세권개발(25만㎡), 공공ㆍ개인하수처리시설설치(10만㎥/일) |
나.산업단지(7개) | ○ 산업단지개발 및 산업단지 재생사업, 중소기업단지개발, 자유무역지역지정, 공장설치, 공업용지조성, 산업기술단지조성, 연구개발특구의 조성 : 15만㎡ |
다.에너지개발(7개) | ○ 전원개발, 전기설비 : 발전소(1만kW, 댐 및 저수지 건설 수반시 3천kW, 태양력․풍력․연료전지발전소 10만kW, 공장용지내 자가발전설비, 냉각수를 활용한 해양소수력 발전소 3만kW), 지상송전선로(345kV 이상 및 10km), 옥외변전소(765kV), 회처리장(30만㎡), 저탄장(5만㎡) ○ 해저광업, 광업(30만㎡), 송유관시설중 저유시설설치공사(10만kL), 석유 저유시설 설치공사․석유비축시설설치공사(10만kL), 가스저장시설(10만kL) |
라.항만건설(6개) | ○ 어항시설건설 : 외곽시설(300m, 매립 수반시 3만㎡), 계류시설(매립 3만㎡), 기타(15만㎡, 매립 수반시 3만㎡) ○ 항만시설건설, 신항만시설건설사업, 마리나항만시설건설 : 외곽시설(300m, 매립 수반시 3만㎡), 계류시설(매립 3만㎡), 기타(15만㎡, 매립 수반시 3만㎡) ○ 항만준설사업(10만㎡, 준설량 20만㎥), 항만재개발사업(30만㎡) |
마.도로건설(1개) | ○ 신설(4km, 도시지역 폭 25m)․확장(2차로 이상 및 10km)․신설 및 확장(신설길이/4km + 확장길이/10km≥1)․도시지역과 비도시지역 (도시구간 길이의합/4km + 비도시구간 길이의 합/4km≥1(왕복4차로, 폭25미터 이상)) |
바.수자원개발(3개) | ○ 댐설치공사, 하천시설(하구둑설치공사), 저수지․보․유지조성 : 만수면적 200만㎡, 저수용량 2,000만㎥ |
사업분야 | 세부사업 및 규모 |
사.철도건설(3개) | ○ 철도건설(고속포함), 도시철도건설 : 4km 또는 10만㎡ ○ 삭도․궤도건설(삭도 : 2km, 궤도 : 4km 또는 10만㎡) |
아.공항건설(1개) | ○ 공항개발 : 비행장, 활주로(500m), 기타(20만㎡) |
자.하천개발(1개) | ○ 하천공사 : 10km |
차.개간‧매립(2개) | ○ 매립사업 : 30만㎡, 무역항․연안항․신항만․자연환경보전지역내 3만㎡ ○ 간척․개간사업 : 100만㎡ |
카.관광단지(6개) | ○ 관광사업, 관광지 및 관광단지 조성, 온천개발 : 30만㎡ ○ 공원사업(10만㎡), 유원지설치(시설면적 10만㎡), 도시공원(시설면적 10만㎡) |
타.산지개발(3개) | ○ 묘지․봉안설치(25만㎡), 초지조성(30만㎡), 산지전용(20만㎡) ○ 임도설치사업 : 8km 이상, 4km 이상(공익용산지에서 일우어지는 사업) ○ 산림복지단지 : 조성(산림전용20만㎡) |
파.특정지역개발(9개) | ○ 지역종합개발(20만㎡), 주한미군시설, 국제화지구개발, 평택시개발, 행정중심복합도시건설, 경제자유구역개발, 기업도시개발, 신공항건설, 친수구역조성사업 |
하.체육시설(5개) | ○ 청소년수련시설설치사업, 청소년수련지구조성사업 : 30만㎡ ○ 체육시설설치공사, 경정․경륜시설설치사업, 경마장설치사업 : 25만㎡ |
거.폐기물‧분뇨‧축산폐수처리시설(2개) | ○ 폐기물처리시설설치사업 : 매립시설(면적 30만㎡ 또는 용적 330만㎥, 지정폐기물의 경우 면적 5만㎡ 또는 용적 25만㎥), 소각시설(100톤/일) ○ 분뇨처리시설․가축분뇨처리시설설치․음식물류 폐기물처리시설 : 100㎥/일 |
너.국방‧군사시설(3개) | ○ 군용항공기지내시행사업 : 비행장, 활주로(500m), 기타(20만㎡) ○ 국방․군사시설사업(33만㎡), 해군기지내시설사업(15만㎡, 매립 수반시 3만㎡) |
더.토석 등 채취(7개) | ○ 하천 및 연안구역에서의 토석 등 채취사업 : 상수원보호구역내 2만㎡, 상수원보호구역 상류 5km 이내 5만㎡) ○ 산지 토석 등 채취사업(10만㎡), 해안광물채취(강원․경북 2만㎡, 기타 3만㎡), 해안골재채취(25만㎡, 채취량 50만㎥), 골재채취예정지 지정 : 25만㎡, 50만㎥), 골재채취단지 지정, 채석단지 지정 |
